← Revenir aux contraintes techniques
← Revenir aux contraintes techniques
Les éléments techniques doivent être conformes aux spécifications techniques demandées.
Sans le respect de ces éléments techniques, Sud Ouest Publicité et les Éditeurs ne pourront être tenus responsables de la mauvaise exécution de la prestation.
Délais de livraison :
Adresse de livraison :
Contact :
Format : Inread vidéo.
Durée : 15, 20 ou 30 secondes en fonction des chaînes TV
Ratio : paysage 16:9 HD, exemple de dimensions : 1920 × 1080 px.
Type de fichiers : MPEG4 (MP4), 3GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV.
Format : Inread vidéo.
Durée : 10 secondes à 1mn
Ratio : paysage 16:9 HD, exemple de dimensions : 1920 × 1080 px.
Type de fichiers : MPEG4 (MP4), 3GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV.
Spécificités
Spécificités techniques de la vidéo 1/4
Format | Apple ProRes 422HQ 1080/50 | Quicktime Wrapped XDCAM 1080/50 |
---|---|---|
Container | MOV | MOV |
Vidéo |
||
Codec |
Apple Quicktime ProRes 422 (HQ) | XDCAM 422 |
Profile | N/A | MPEG-4 422P@HL |
Bitrate | 185Mb/s VBR | 50Mb/s CBR |
Chroma Subsample | 4:2:2 | 4:2:2 |
Interlacing | Upper/TFF | Upper/TFF |
GOP Structure | N/A | Long GOP |
Frame Size | L1920 x H1080 | L1920 x H1080 |
Frame Rate | 25 FPS | 25 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Audio |
||
Codec |
PCM (Little Endian) | PCM (Little Endian) |
Sample Rate | 48kHzSample Rate | 48kHz |
Sample Size | 24bit | 24bit |
Channels | Stereo | Stereo |
Vidéo :
Spécification | Apple ProRes 422HQ 1080/50 | XDCAM 1080/50 |
---|---|---|
Format | MOV | MOV |
Vidéo Codec | Apple Quicktime ProRes 422 (HQ) | XDCAM 422 |
Profile | N/A | MPEG-4 422P@HL |
Bitrate | 185 Mb/s VBR | 50 Mb/s CBR |
Chroma Subsample | 4:2:2 | 4:2:2 |
Interlacing | Upper/TFF | Upper/TFF |
GOP Structure | N/A | Long GOP |
Frame Size | L1920 x H1080 | L1920 x H1080 |
Frame Rate | 25 FPS | 25 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Audio :
Spécification | Apple ProRes 422HQ 1080/50 | XDCAM 1080/50 |
---|---|---|
Codec | PCM (Little Endian) | PCM (Little Endian) |
Sample Rate | 48 kHz | 48 kHz |
Sample Size | 24 bit | 24 bit |
Channels | Stereo | Stereo |
Spécificités techniques de la vidéo 2/4
Audio
Niveau de Référence tonalité à 1000Hz | -18 dBFS |
Audio True Peak | < ou = -3.0 dBTP |
Niveau Loudness Intégré ¹ & ² | -23.0 LUFS tolérance 0 |
Niveau Loudness Short term (< 3sec) | < ou = -20.0 LUFS max |
Loudness Range – LRA recommandé | entre +5 & +20 LU (non bloquant) |
Stéréo gauche (AES1 Piste1) | Canal 1 |
Stéréo droit (AES1 Piste2) | Canal 2 |
Pour les master double mono | Identiques Canal 1 & 2 |
Compatibilité passage Stéréo/Mono | Compatible |
¹ Pour les programmes < ou = à 2 minutes
² Sauf demande motivée et spécifiquement justifiée
Tout logo, bandeau, texte, renvoi, mention, pack-shot et autres éléments graphiques d’une vidéo doivent être situés dans la zone de sécurité titre 16/9.
Conformément aux recommandations CST – RT 018 TV V3.0-2017 basées sur l’EBU R95-1 2016, il est rappelé que :
Spécificités techniques de la vidéo 4/4